
物件No. SM007070 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第三種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 景観法 航空法 | |||
道路 | 南側公道約9.9m 間口約21.1m 西側公道約7.8m 間口約16.8m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 394.63㎡ 119.37坪 | 実測面積 | 394.63㎡ 119.37坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 926.55㎡ 280.28坪 | |
築年 | 1991年 (築32年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 有 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※レジデンス鹿野Ⅱ
※総戸数24戸うち22戸稼働中 ※駐車場総台数1台(稼働中) |
|||
物件登録日 | 2023年01月28日 |