
物件No. SM007069 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北側約7.6m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 284.29㎡ 85.99坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 298.11㎡ 90.17坪 | |
築年 | 2007年 (築16年) | 構造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 12408000 円 | |||
備考 | ※価格相談
※構造:軽量鉄骨造亜鉛メッキ銅ぶき ※総戸数15戸 ※満室稼働中(2月に2戸退去予定) ※検査済証有り ※容積未消化 |
|||
物件登録日 | 2023年01月28日 |