
物件No. SM007067 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第三種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 西側私道約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 171.66㎡ 51.93坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 235.4㎡ 71.21坪 | |
築年 | 1990年 (築33年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 9396000 円 | |||
備考 | ※満室稼働中(1R×17戸)
※H26大規模修繕工事実施(外壁塗装、通路、階段塗装) ※私道持分有 |
|||
物件登録日 | 2023年01月28日 |