
物件No. MY007065 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第三種高度地区 5h-3h/4m | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 西側公道約17.6m 北側公道約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 261.2㎡ 79.01坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 無 | 現況 | 更地渡し | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※確定測量
※越境解消又は将来是正の覚書交付解体更地渡し ※瑕疵担保3ヶ月 ※三為(2023/3/31) |
|||
物件登録日 | 2023年01月27日 |