
物件No. SB007059 (収益ビル) ご売約
販売価格 4億7000万円 |
利回り 5.1% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007059 | |
所在地 | 東京都東京都台東区浅草一丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩4分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 景観法 | |||
道路 | 北側幅員約6m 公道 約13.94m私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 132.43㎡ 40.06坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 402.65㎡ 121.8坪 | |
築年 | 1981年 (築42年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 23760000 円 | |||
備考 | ※SHOP OFFICE浅草
※総戸数6戸内3戸稼働中 |
|||
物件登録日 | 2023年01月27日 |