
物件No. SB007057 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 近隣商業地域80/400 | |||
道路 | 南東側約10.1m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 88.83㎡ 26.87坪 | 実測面積 | 88.83㎡ 26.87坪 | |
建物 | 専有面積 | 312.8㎡ 94.62坪 | 延床面積 | 391.23㎡ 118.35坪 |
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 7階 | |||
駐車場 | 無 | 現況 | 建築中 | |
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 40920000 円 | |||
備考 | ※鉄骨造一部鉄筋コンクリート造
※令和5年(2023年)6月竣工予定 |
|||
物件登録日 | 2023年01月26日 |