
物件No. SM007023 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 北側約8.8m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 200.33㎡ 60.6坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 229.5㎡ 69.42坪 | |
築年 | 1991年 (築32年) | 構造 | 木造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 2階 | |||
駐車場 | 現況 | 満室賃貸中(17/17戸) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※各階面積:1階108㎡、2階121.5㎡
※各住戸:1R×17戸 16㎡ ※公簿売買、境界非明示、現況有姿 ※管理条件付き(詳細は別途「管理資料」をご参照ください。) ※上記の他に通路持分(2141番4.51㎡、持分1/2)有 ※違反建築 |
|||
物件登録日 | 2023年01月12日 |