
物件No. SB007018 (収益ビル) ご売約
販売価格 71億8000万円 |
利回り 3.92% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007018 | |
所在地 | 東京都港区六本木2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
高度地区 | 31m 第7種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 東南側約30m公道 北東側:公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 349.69㎡ 104.87坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 2679.41㎡ 810.52坪 | |
築年 | 構造 | 鉄骨造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 14階 | |||
駐車場 | 現況 | 建築中(令和5年7月完成予定) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※検査済証:取得予定
※駐車場:55,000円/月:1台あたり |
|||
物件登録日 | 2022年12月26日 |