
物件No. SB007010 (収益ビル)
販売価格 18億5000万円 |
利回り 4.23% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB007010 | |
所在地 | 東京都東京都中央区月島3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 都営大江戸線 月島駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩5分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 100 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 北西側:西中通り | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 171.9㎡ 51.99坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 766.39㎡ 231.83坪 | |
築年 | 2020年 (築3年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 6階 | |||
駐車場 | 現況 | 満室稼働中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物:地下1階あり
※検査済証あり ※満室年間収入:78,294,000円 |
|||
物件登録日 | 2022年12月12日 |