
物件No. SB007003 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 準住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 45m第三種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 日影規制5-3h/4m | |||
道路 | 南東側約29.95m公道 南西側約3.45m公道 北東側約3.60m公道 北東側約4.12m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 539.16㎡ 163.09坪 | 実測面積 | 585.05㎡ 176.97坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1405.25㎡ 425.08坪 | |
築年 | 1994年 (築29年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 空ビル | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物:地下1階あり
※各階面積:1階406.20㎡、2階464.05㎡、3階465.15㎡、4階31.35㎡、地下1階38.50㎡ ※検査済証あり ※国道246号線に面し、環境・視認性良好 ※2022.10:バリューアップ工事実施済 1階は機能性とデザイン性に優れた木目調のタイルカーペットに更新。道路に面した窓も大きく開放的で明るい空間ショールームとしてだけでなくお洒落なオフィス活用できます。 ※官民、民民とも境界確定済 |
|||
物件登録日 | 2022年11月28日 |