
物件No. MY007000 (マンション用地) ご売約
販売価格 1億3500万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY007000 | |
所在地 | 東京都東京都豊島区南長崎6丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 西武池袋線 東長崎駅 徒歩6分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 市街化区域 最低敷地65㎡ (第一種住居地域 60/200 第2種高度 準防火 最低敷地65㎡) | |||
道路 | 南西側約5.3m公道 約10.3m接道 北西側約3.3m私道 約15m接道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 163.61㎡ 49.49坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※公簿売買
※確定測量済 |
|||
物件登録日 | 2022年11月19日 |