
物件No. SM006968 (収益マンション)
販売価格 1570万円 |
利回り 14.06% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM006968 | |
所在地 | 埼玉県埼玉県入間郡毛呂山町小田谷 | |
交通 | 駅名/分数 | JR八高線(高麗川~高崎) 毛呂駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | なし | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | なし | ||
その他制限 | 市街化調整区域 | |||
道路 | 南側約4.2m私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 163.65㎡ 49.5坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 120.9㎡ 36.57坪 | |
築年 | 1978年 (築45年) | 構造 | 木造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 2階 | |||
駐車場 | 現況 | 入居予定/募集中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称「スタッデットヒロ」
※現在、リフォ―ム中 ※オーナーチェンジ物件 ※設備:公営水道、プロパンガス、浄化槽(個別) |
|||
物件登録日 | 2022年10月07日 |