
物件No. SM006940 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 北東側公道(幅員約4.0m) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 70.08坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 108.66坪 | |
築年 | 2020年 (築3年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 2階 | |||
駐車場 | 現況 | 満室稼働中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称:神宮前コートⅡ
※B1F37.36㎡・32.34㎡・39.50㎡ 1F(37.36㎡32.34㎡・46.89㎡ 2F33.18㎡・32.34㎡・39.50㎡総区画(9区画) ※裏原通り入居率も間違いなし。 ※詳細資料は、ネームアップ・CA提出後開示いたします。 ※検査済証:あり ※建物地下1階あり ※現況渡し |
|||
物件登録日 | 2022年09月20日 |