
物件No. SM006939 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北側:1.82m/東側:5.45m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 181.98㎡ 55.05坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 549.67㎡ 166.28坪 | |
築年 | 2017年 (築6年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称:ROOF明大前
※総戸数27戸 ※1R×9戸、シェアハウス×18戸 ※リースバック条件付き ※検査済証あり ※満室想定:28,917,840円/年 |
|||
物件登録日 | 2022年09月16日 |