
物件No. MY006931 (マンション用地) ご売約
販売価格 1億7880万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY006931 | |
所在地 | 東京都東京都目黒区目黒本町三丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 20m第三種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 市街化区域 日影5-3h/4m | |||
道路 | 北側約7.8m公道 東側約2.6m私道 北側約5.3m接道 東側約18m接道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 99.43㎡ 30.08坪 | 実測面積 | 98.93㎡ 29.93坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※参考プランあり
※令和3年度 土地評価額 50,981,730円 |
|||
物件登録日 | 2022年08月29日 |