
物件No. SB006920 (収益ビル)
販売価格 29億6000万円 |
利回り 2.43% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB006920 | |
所在地 | 東京都東京都渋谷区円山町 | |
交通 | 駅名/分数 | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩4分 |
駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩5分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 駐車場整備地区 | |||
道路 | 南東側約21.8m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 82.69㎡ 25.01坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 682.35㎡ 206.41坪 | |
築年 | 2021年 (築2年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 11階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況:7/11戸賃貸中
※検査済証あり ※駐車場なし ※EV:1基 ※年間収入合計:71,965,872円 年間支出合計:9,561,209円 ※敷金・保証金:10,526,880円(敷金は償却前の金額です) ※詳細は要CAです |
|||
物件登録日 | 2022年08月16日 |