
物件No. MY006911 (マンション用地)
販売価格 1億5380万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY006911 | |
所在地 | 東京都東京都台東区柳橋2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩5分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | なし | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 南西側約6m公道 接道約8.1m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 80.99㎡ 24.5坪 | 実測面積 | 80.54㎡ 24.36坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地(地中残存杭、土留鉄骨材含む) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※参考プラン(壁式RC造5階建 ワンルームマンション 総戸数:9戸)
※令和4年度 土地評価額 38,267,690円 |
|||
物件登録日 | 2022年08月01日 |