
物件No. SB006891 (収益ビル)
販売価格 5億5000万円 |
利回り 5.91% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB006891 | |
所在地 | 東京都東京都豊島区西巣鴨2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 都営都電荒川線 庚申塚駅 徒歩1分 |
駅名/分数 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩7分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ②第1種中高層住居専用地域 60/200 準防火 第3種高度地区 日影4h-2.5h/4m | |||
道路 | 北側約7m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 367.81㎡ 111.26坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 856㎡ 258.94坪 | |
築年 | 1994年 (築28年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況渡し
※検査済証あり ※1F・2F:店舗 3~5F:住居(申込あり) ※満室想定年収:32,520,000円 表面利回り:5.91% ※北側公道より20mまで近隣商業地域 ※店舗営業中のため、情報のお取り扱いにはご配慮ください。 |
|||
物件登録日 | 2022年05月24日 |