
物件No. JY006879 (事業用地)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 日影規制5h-3h/4m | |||
道路 | (北側約5.45m、東側約22m、南側約4m)(北側 区道 42条1項1号道路 約5.45m) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 3637.71㎡ 1100.41坪 | 実測面積 | 3637.71㎡ 1100.41坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 6186.88㎡ 1871.53坪 | |
築年 | 1995年 (築28年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 8階 | |||
駐車場 | 現況 | 空ビル | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況:空(6-2)、更地 地勢:平坦地(6-14、6-15)
※検査済証あり ※道路計画あり |
|||
物件登録日 | 2022年04月16日 |