
物件No. MY006874 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 第一種中高層住居専用地域(60/200 準防火 日影規制あり) | |||
道路 | 南側約25m 北側約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 218.5㎡ 66.1坪 | 実測面積 | 218.51㎡ 66.1坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 建物あり | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※私道部分の953-33の10分の1、954-8の10分1が売買対象(通行・掘削承諾あり)
※私道部分のSB有:4.92㎡ |
|||
物件登録日 | 2022年04月13日 |