
物件No. SB006859 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | 市街化区域 駐車場整備地区 | |||
道路 | 南東側:幅員約14.92m区道 他調査中 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 1069.88㎡ 323.63坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 7820.45㎡ 2365.67坪 | |
築年 | 1999年 (築23年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 8階 | |||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※新橋駅前MTRビル
※地下2階付 ※旧テナントとの賃貸借契約内容 月額賃料76,500,000円 敷金・保証金2,250,000,000円 解約日2021年12月31日 |
|||
物件登録日 | 2022年03月21日 |