
物件No. JY006821 (事業用地)
販売価格 3億8800万円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY006821 | |
所在地 | 東京都台東区上野2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 京成本線 京成上野駅 徒歩2分 |
駅名/分数 | 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩3分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600(480) % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 駐車場整備地区 景観計画区域 | |||
道路 | 南側:公道8m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 78.95㎡ 23.88坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 現況更地 | ||
引渡期日 | 即可 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※専任業者あり
※公簿売買 |
|||
物件登録日 | 2022年03月11日 |