
物件No. JY006794 (事業用地)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 最高限度60m | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 東側:公道(法42条1項1号) 国道17号(中山道):幅員約40mに約5.9m接道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 43.32㎡ 13.1坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | RC造陸屋根6階建/EV無/検査済証:無/築年数不明 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況建物:1~2階30.29㎡/3~6階32.13㎡
※更地渡し(以前の使用状況:1階店舗/2~6階居宅) ※現況渡し相談可 |
|||
物件登録日 | 2022年03月07日 |