
物件No. TY006784 (建売用地)
販売価格 1億5000万円 |
利回り --% |
物件形態 | 建売用地 | |
---|---|---|
物件No | TY006784 | |
所在地 | 東京都品川区小山6丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | 東急目黒線 洗足駅 徒歩7分 |
都市計画 | 用途地域 | 備考参照 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 容積率 | |||
高度地区 | 防火指定 | 備考参照 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北西側:公道幅員約5.4mに約7.25m接す | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 103.47㎡ 31.29坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 古家あり(更地渡し) | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※①第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% 第2種高度地区 (北東側道路より20mを超える部分)
②近隣商業地域 建ぺい率80% 容積率300% 第3種高度地区 (北東側道路より20m以内の部分) ※準防火地域(新防火地域) ※確定測量済み ※法書士は売主指定の司法書士とします。 |
|||
物件登録日 | 2022年03月02日 |