
物件No. TY006763 (建売用地)
販売価格 1億600万円 |
利回り --% |
物件形態 | 建売用地 | |
---|---|---|
物件No | TY006763 | |
所在地 | 東京都世田谷区羽根木1丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 小田急小田原線 下北沢駅 徒歩12分 |
駅名/分数 | 京王井の頭線 新代田駅 徒歩5分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 東側:公道 幅員約4.5m 北側:公道 幅員約4.4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 93.94㎡ 28.42坪 | 実測面積 | 93.88㎡ 28.4坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 古家あり | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況渡し(上物:木造スレート葺2階建 平成11年築)
※各種参考プラン有(戸建・木造アパート・RCマンション) |
|||
物件登録日 | 2022年02月28日 |