
物件No. TY006751 (建売用地)
都市計画 | 用途地域 | |||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300(187) % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | ||
その他制限 | 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区地区計画 | |||
道路 | 東側:公道 幅員約3.85m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 107㎡ 32.37坪 | 実測面積 | 108.32㎡ 32.76坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※実測:SB面積約0.95㎡含む
※第1種住居地域・防火地域 ※第1種中高層住居専用地域・準防火地域 ※確定測量図面交付 ※有効宅地面積 約107.36㎡(32.47坪) |
|||
物件登録日 | 2022年02月26日 |