
物件No. SM006705 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第二種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 北側7.6m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 162.65㎡ 49.2坪 | 実測面積 | 162.65㎡ 49.2坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 324.16㎡ 98.06坪 | |
築年 | 1987年 (築35年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 12672000 円 | |||
備考 | ※契約不適合責任免責
※満室稼働中(店舗×1戸 住居×14戸) ※検査済証:あり |
|||
物件登録日 | 2022年01月08日 |