
物件No. JY006684 (事業用地)
都市計画 | 用途地域 | 工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
その他制限 | 第1種特別工業地区、斜線規制:道路あり、隣地あり | |||
道路 | 東側約6m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 4237.7㎡ 1281.9坪 | 実測面積 | 4003.46㎡ 1211.05坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 建物あり(更地渡し) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現在事務所としていた建物がありますが、売却時には取壊しして更地渡しになります
※2021年10月から取壊しと、残土の残骸、囲み板の撤去を行い、2022年1月末までには引渡し予定 ※以前あった食品油脂会社の工場の基礎(パイロン)が地中に残在します。場所や本数などは、商談時に開示 ※国道6号線から大型トラックの進入可能 ※指値交渉可能です。 ※現況建物:検査済証あり ※路線価:170千円/㎡(561,984円/坪) |
|||
物件登録日 | 2021年10月11日 |