
物件No. SB006680 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 杉並区環七沿道地区計画 | |||
道路 | 東側約35m公道 都道(環七通り) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 295.06㎡ 89.25坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1504.3㎡ 455.05坪 | |
築年 | 1974年 (築49年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 7階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中(一部空室あり) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 34557120 円 | |||
備考 | ※建物地下1階あり
※満室時想定年収:34,557,120円 ※特定緊急輸送道路沿道建築物対象 ※既存不適格 |
|||
物件登録日 | 2021年10月06日 |