
物件No. TY006669 (建売用地)
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % | |
高度地区 | 防火指定 | なし | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 東側:幅員約6m | |||
土地 | 地目 | 宅地・雑種地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 1167.25㎡ 353.09坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※防火指定なし(建築基準法第22条による区域)
※日影規制3H,2H,1.5M ※予定建築物:(用途)専用住宅(高さ)8.500米 ※宅地数:5区画 ※宅地面積:144.65㎡~188.84㎡ ※計画説明:道路、臼井、汚水等について道路既設市道(258号)より新設侵入路W=500 L=58.500 薄い、浸透トレンチにて処理、オーバーブロー分はLU-240に継続、汚水、既設汚水管250より新設汚水管200をL=55.700より引込み汚水桝を設置し放流 ※建設許可:令和3年5月31日 |
|||
物件登録日 | 2021年09月27日 |