
物件No. JY006662 (事業用地)
販売価格 25億円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY006662 | |
所在地 | 東京都東京都台東区上野4丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 御徒町駅 徒歩2分 |
駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩3分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 南側:幅員約6m公道 接道約17.2m 西側:幅員約8m公道 接道約10.4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 184.68㎡ 55.86坪 | 実測面積 | 184.45㎡ 55.79坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 820.33㎡ 248.14坪 | |
築年 | 1970年 (築52年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | 空 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※既存建物解体工事、地下残し
※(公募)12番1: 62.11㎡、12番2 :122.57㎡ 計184.68㎡(55.86) ※家屋番号:上野4丁目 12番6、12番7、12番8 ※延床面積 1階:152.91㎡ 2階:152.91㎡ 3階:152.91㎡ 4階:133.20㎡ 5階:95.20㎡ 地下:133.20㎡ 計820.33㎡/248.14坪 ※鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 ※エレベーター有 ※設備 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 ※固定資産評価額〔土地)833,521,770円(2021年度) (建物)32,450,800円(2021年度) ※固都税年額5,854,697円(2021年度) |
|||
物件登録日 | 2021年09月24日 |