
物件No. SM006549 (収益マンション)
販売価格 1億7000万円 |
利回り 10.57% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM006549 | |
所在地 | 東京都東京都荒川区西尾久5丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR東北本線(宇都宮線) 尾久駅 徒歩7分 |
駅名/分数 | JR山手線 田端駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 特別工業地区、日影規制、住宅系建築物の容積率緩和区域 | |||
道路 | 東側約4.5m 北側約4m 公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 594.13㎡ 179.72坪 | 実測面積 | 594.42㎡ 179.72坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 790.4㎡ 239.09坪 | |
築年 | 1977年 (築46年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称「千代のビル」
※地下1階あり ※店舗(公衆浴場)×1室、2K×18室賃貸中(空室4室) ※満室年間収入:17,976,000円 |
|||
物件登録日 | 2021年05月26日 |