
物件No. SB006441 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | 備考参照 | ||
その他制限 | 市街化区域 (②第1種住居地域 60/200 防火規制:22条区域) その他法令上の制限は備考欄 | |||
道路 | 北側約4m公道 西側約8.1m公道 東側約4m公道 南側約17.6m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地・雑種地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 4155㎡ 1256.8坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 6214.76㎡ 1879.96坪 | |
築年 | 1993年 (築30年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※上記記載建物を①とし、建物②:鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 延床255.53㎡(約77.29坪) 平成5年11月築
※土地法令上の制限:埼玉景観条例、日影規制、土壌汚染対策法、建築物省エネ法、国土利用計画法、大規模小売店舗立地法 ※設備:公営水道、都市ガス、東京電力、公共下水 ※満室想定年収:95,705,040円 満室想定利回り:13.14% ※1階(ワンフロア貸)+2階(一部) 賃貸募集中 340万円/月額(税込) ※駐車場として賃借している土地あり |
|||
物件登録日 | 2021年01月19日 |