
物件No. SB006341 (収益ビル)
販売価格 110億円 |
利回り 5.4% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB006341 | |
所在地 | 東京都東京都台東区上野4丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 上野駅 徒歩4分 |
駅名/分数 | JR山手線 御徒町駅 徒歩2分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 北東側約10m 西側約8m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 1311.77㎡ 396.81坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 7067.01㎡ 2137.77坪 | |
築年 | 1983年 (築39年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称「アメ横センタービル」
※現況有姿渡し ※建物地下2階あり ※満室想定賃料 543,094,572円/年 アンテナ収入等含む ※道路持分:25番5(共有 台東区地上権設定) ※境界:共有部分(25-5)及び売買予約部分(25-8)を除き、確定済 ※上記価格は税込み価格です。 ※詳細は要CAといたします。 |
|||
物件登録日 | 2020年09月24日 |