
物件No. MS006163 (HOTEL)
販売価格 9億8000万円 |
利回り --% |
物件形態 | HOTEL | |
---|---|---|
物件No | MS006163 | |
所在地 | 東京都東京都墨田区江東橋4丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR中央・総武線 錦糸町駅 徒歩6分 |
駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩6分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 | |||
道路 | 北側:公道11m 南側:公道1.6m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 106.08㎡ 32.08坪 | 実測面積 | 105.95㎡ 32.04坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 495.48㎡ 149.88坪 | |
築年 | 2019年 (築3年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 8階 | |||
駐車場 | 現況 | 新築未使用 | ||
引渡期日 | 即営業可能 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※検査済証有
※ベッド数:100台 ※設備:東京電力 都市ガス 本下水 |
|||
物件登録日 | 2020年03月04日 |