
物件No. JY006159 (事業用地) ご売約
販売価格 15億9000万円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY006159 | |
所在地 | 千葉県千葉県千葉市若葉区上泉町 | |
交通 | 駅名/分数 | 千葉都市モノレール2号線 千城台駅 徒歩50分 |
都市計画 | 用途地域 | |||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 最高限度31m | 防火指定 | ||
その他制限 | 市街化調整区域 国土利用計画法 森林法 千葉県環境影響評価条例 | |||
道路 | 南東側約16m市道 東側約12m市道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 47644.48㎡ 14412.45坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 太陽光発電施設(暫定利用中) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※更地渡し
※交通:JR総武本線「佐倉」駅~約8km、千葉都市モノレール「千城台」駅~約4km、東関東自動車道「佐倉」IC~約6km ※建築可能業種:事務所・工場・物流施設・倉庫(倉庫業を営む倉庫) ※開発許可:指令都宅第34号 ※設備:市営水道、公共下水、電力、ガス |
|||
物件登録日 | 2020年02月28日 |