
物件No. SM006158 (収益マンション) ご売約
販売価格 5480万円 |
利回り 9.42% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM006158 | |
所在地 | 埼玉県埼玉県所沢市南住吉 | |
交通 | 駅名/分数 | 西武新宿線 所沢駅 徒歩12分 |
駅名/分数 | 西武池袋線 所沢駅 徒歩12分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | 防火指定:第22条地域 | |||
道路 | 南西側約4m公道 北側約4m私道(持分あり) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 110.63㎡ 33.47坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 157.55㎡ 47.66坪 | |
築年 | 1989年 (築34年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 3階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中(空3室) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称「ベル・ハイツ所沢」
※総戸数:10戸(1K×9室、1LDK×1室) ※検査済証:無 ※設備:都市ガス、東京電力、公共水道、本下水 ※満室想定年収:5,166,000円 ※固都税:平成31年度 192,200円 |
|||
物件登録日 | 2020年02月27日 |