
物件No. MS005786 (HOTEL)
販売価格 25億円 |
利回り 9.72% |
物件形態 | HOTEL | |
---|---|---|
物件No | MS005786 | |
所在地 | 東京都東京都台東区雷門1丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩2分 |
駅名/分数 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩6分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 台東区景観条例(対象規模)高さ15m以上、延面積1000㎡以上 その他下記記載 | |||
道路 | 西側約33m 北側約6m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 会社売買(所有権) |
公簿面積 | 211.02㎡ 63.83坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1334.67㎡ 403.74坪 | |
築年 | 2019年 (築4年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 9階 | |||
駐車場 | 現況 | 営業中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況渡し
※名称「ライトニングホテル 浅草」 ※法令制限:駐車場整備地区・東京都駐車場条例特定用途対象建築物の規模以内につき除外 ※想定年間売上:243,000,000円 利回り9.72% ※カプセル:152室 ラウンジ コインランドリー(有料) 自動販売機 ※本物件90%稼働率の場合(上記部屋単価152室で計算)1泊:5,000円30日計算 2,052万円(月売上)-500万円(月経費)=1,552万円 年間利益:1億8,624万円(経費引いた額) ※本件はM&Aでの取引となります。売主様、拡散することにデリケートになられてます。買主様にてオペレーション可 ※この7月からフル稼働体制が整い正式にオープンしました |
|||
物件登録日 | 2019年08月01日 |