
物件No. SB005728 (収益ビル) ご売約
販売価格 8億円 |
利回り 12.8% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB005728 | |
所在地 | 東京都東京都立川市曙橋二丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR中央線(快速) 立川駅 徒歩5分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 西側市道 南道側 ※幅員:調査中 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 307.57㎡ 93.03坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1636.17㎡ 494.94坪 | |
築年 | 1992年 (築31年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 7階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 102688044 円 | |||
備考 | ※地下1階あり
※現況有姿にて引渡し(テナント内に風俗関係あり) ※現況:86,689,644円/年:10.83% |
|||
物件登録日 | 2019年06月24日 |