
物件No. JY005695 (事業用地) ご売約
販売価格 46億円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY005695 | |
所在地 | 東京都東京都台東区浅草2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 駐車場整備地区 景観法 | |||
道路 | 南側約10.2m 西側約6.0m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 930.56㎡ 281.49坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 2325.64㎡ 703.5坪 | |
築年 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 2階 | |||
駐車場 | 現況 | パチンコ店 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況建物:地下1階あり
※現況空渡し予定 ※詳細は、要CAになります |
|||
物件登録日 | 2019年04月16日 |