
物件No. SB005422 (収益ビル) ご売約
販売価格 46億円 |
利回り --% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB005422 | |
所在地 | 東京都東京都中央区銀座六丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 銀座駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | JR山手線 有楽町駅 徒歩5分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域、駐車場整備地区、銀座地区(A地区)地区計画(街並み誘導型地区計画/高度利用地区) | |||
道路 | 北西側:幅員約4m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 183.19㎡ 55.41坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 962.83㎡ 291.26坪 | |
築年 | 2017年 (築6年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 6階 | |||
駐車場 | 現況 | 現況空渡し | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物名「LaLa・Grande GINZA」地下1階付
※建物種類:店舗・事務所 ※地下1階:108.32㎡/1階:121.73㎡/2階~6階:128.06㎡ ※施工:大成建設株式会社 ※新築物件につき、テナントは空です。 |
|||
物件登録日 | 2019年01月11日 |