
物件No. SB005130 (収益ビル) ご売約
販売価格 38億円 |
利回り 5.12% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB005130 | |
所在地 | 東京都東京都港区六本木7丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩1分 |
駅名/分数 | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 市街化区域 日影規制4h-2.5h/4m 第1種住居地域:60/300、準防火 | |||
道路 | 南東側約5.5m公道 北東側約3.48m私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 525.55㎡ 158.97坪 | 実測面積 | 519.69㎡ 157.2坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1486.92㎡ 449.79坪 | |
築年 | 2005年 (築18年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況渡し
※名称:六本木Terzo ※地下1階あり ※上記土地面積に私道持分15.27㎡含む ※南東側道路の境界線より20mまでが近隣商業、20m超が第1種住居となります ※平成27年度固定資産税評価額:土地564,235,710円 建物144,450,300円 ※施工会社:東急建設株式会社 ※確認済証、検査済証、官官/民民境界確認書:有 ※路線価:1760,000円/㎡(5,818,182円/坪) ※壁面緑化、最上階プライベートテラス付き、室内高級仕様 ※1棟借りのテナントと定期借家契約を締結 業種:ホテル・飲食店舗 15,000,000円/月(税別) 契約期間:平成29年2月1日~平成44年7月31日 保証金:150,000,000円(賃料10ヶ月分) ※詳細は要CAになります。 |
|||
物件登録日 | 2018年09月03日 |