
物件No. MS004936 (HOTEL) ご売約
販売価格 8億8000万円 |
利回り 14.87% |
物件形態 | HOTEL | |
---|---|---|
物件No | MS004936 | |
所在地 | 東京都東京都品川区上大崎2丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 目黒駅 徒歩3分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 西側約15m 東側約4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 273.47㎡ 82.72坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 903.2㎡ 273.22坪 | |
築年 | 2006年 (築17年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 営業中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称:シャルム目黒(ファッションホテル)
※地下3階あり ※客室:15室 ※立体駐車場付(12台) ※現況有姿渡し ※詳細は要CA ※1階:156.24㎡ 2階:154.30㎡ 3階:121.63㎡ 4階:69.43㎡ 地下1階:127.08㎡ 地下2階:87.00㎡ 地下3階:187.52㎡ ※基本はオーナーチェンジですが、OP変更は相談出来るそうです |
|||
物件登録日 | 2018年05月31日 |