
物件No. SM004067 (収益マンション) ご売約
販売価格 2億3000万円 |
利回り 6.3% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM004067 | |
所在地 | 東京都東京都板橋区東新町一丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東武東上線 ときわ台駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 市街化区域 日影規制4-2.5/4m | |||
道路 | 北側約25m(川越街道) 東側約4m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 254.31㎡ 76.31坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 748.52㎡ 226.42坪 | |
築年 | 1979年 (築44年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | 満室賃貸中 一部自宅利用 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 14400000 円 | |||
備考 | ※名称「カーサフローラ常盤台」
※各階面積:1階156.93㎡ 2階145.88㎡ 3階148.57㎡ 4階148.57㎡ 5階148.57㎡ ※1階店舗×1戸、2階住居:4LDK×1戸、1LDK×1戸 3~5階住居:1LDK×3戸、2DK×3戸、2LDK×3戸 駐車場:4台 ※設備:東京電力、都市ガス、本下水 ※完全リフォーム(平成28年11月15日)新築同様に仕上げ ※施工:佐藤建設工業㈱ ※建築確認書、検査済証:あり ※耐震検査証明書(完了検査済) |
|||
物件登録日 | 2017年04月26日 |