
物件No. SM003614 (収益マンション) ご売約
販売価格 3億9800万円 |
利回り 5.2% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM003614 | |
所在地 | 東京都東京都世田谷区南烏山六丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 京王京王線 千歳烏山駅 徒歩3分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200(160) % | |
高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 斜線制限あり 市街化区域 | |||
道路 | 南側約3.84m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 416.24㎡ 125.92坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 645.73㎡ 195.3坪 | |
築年 | 1986年 (築37年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 20796000 円 | |||
備考 | ※名称「ザ・エンパイア」
※総戸数:28戸 ※検査済証:あり ※平成28年度固定資産評価額:土地92,355,330円 建物28,524,300円 合計120,879,630円 ※固定資産税/都市計画税:746,852円/年 ※平成27年路線価:310,000円/㎡×416.24㎡(合計129,034,400円) ※賃貸管理条件付 ※オール電化・オートロック ※全バルコニー南向き ※駅近!京王線で新宿まで10分アクセス ※事業決定(平成31年予定)道路幅員が広がる予定 ※資産価値あり |
|||
物件登録日 | 2016年07月02日 |