
物件No. MY003607 (マンション用地) ご売約
販売価格 1億4894万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY003607 | |
所在地 | 東京都東京都練馬区上石神井3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | ||||
道路 | 南側約15m 接道18.6m 東側約2.7m~3.4m 接道13.6m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 246.17㎡ 74.47坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※路線価:33万/㎡
※72番16は、第三者所有のため、角地適用にはなりません。 |
|||
物件登録日 | 2016年06月29日 |