
物件No. SM003576 (収益マンション) ご売約
販売価格 1億3800万円 |
利回り 5.1% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM003576 | |
所在地 | 東京都東京都中央区築地六丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩7分 |
駅名/分数 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 南東側約5m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 48.42㎡ 14.64坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 83.38㎡ 25.22坪 | 延床面積 | 83.38㎡ 25.22坪 |
築年 | 2016年 (築7年) | 構造 | 木造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 建築中(28年6月竣工予定) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 7068000 円 | |||
備考 | ※現況有姿、境界非明示、公薄売買、融資特約不可
※駐車場:確認中 ※検査済証:取得予定 ※建築確認番号:第KS115-0120-00179号 ※売主にてマスターリース契約締結予定 ※設計:建築計画Artスタジオ 施工:有限会社こーき工房 ※詳細は、要CA |
|||
物件登録日 | 2016年06月11日 |