
物件No. SM003544 (収益マンション) ご売約
販売価格 1億5800万円 |
利回り 6.1% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM003544 | |
所在地 | 東京都東京都杉並区上高井戸二丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 京王井の頭線 高井戸駅 徒歩10分 |
駅名/分数 | 京王井の頭線 富士見ヶ丘駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 市街化区域 斜線規制:有 敷地面積の最低限度60㎡ | |||
道路 | 北側約50.0m公道 接道約16.08m 東側約5.46m公道 接道約7.88m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 130.92㎡ 39.6坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 291㎡ 88.02坪 | |
築年 | 1986年 (築37年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 満室賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 9672000 円 | |||
備考 | ※名称「ハイムピア10」
※総戸数:16戸 ※固定資産税/都市計画税:253,415円/年 ※平成27年度固定資産評価額:土地38,837,410円 建物8,491,600円 合計47,329,010円 ※平成27年度路線価:370,000円/㎡×130.92㎡(合計48,440,400円) ※平成27年11月エントランス改修工事済み ※管理条件付 |
|||
物件登録日 | 2016年05月24日 |