
物件No. SB003543 (収益ビル) ご売約
販売価格 1億9800万円 |
利回り 6.6% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB003543 | |
所在地 | 東京都東京都目黒区目黒本町5丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩11分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 市街化区域 斜線規制:有 | |||
道路 | 北側約7.3m公道 接道6.2m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 133.52㎡ 40.39坪 | 実測面積 | 137.56㎡ 41.61坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 382.18㎡ 115.61坪 | |
築年 | 1983年 (築40年) | 構造 | 鉄骨造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 2/5戸 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 12990000 円 | |||
備考 | ※名称「JLBグランエクリュ武蔵小山」
※総戸数:5戸 ※固定資産税/都市計画税:342,080円/年 ※平成27年度固定資産評価額:土地56,699,260円 建物10,672,600円 合計67,371,860円 ※平成27年度路線価:510,000円/㎡×133.52㎡(合計68,095,200円) ※検査済証:無(遵法性問題無し) ※3・4階内装リフォーム予定 ※管理条件付 ※平和通り商店街沿いの物件です ※現況測量済み、民民境界確定済み |
|||
物件登録日 | 2016年05月24日 |