
物件No. SM003482 (収益マンション) ご売約
販売価格 4億1000万円 |
利回り 5.2% |
物件形態 | 収益マンション | |
---|---|---|
物件No | SM003482 | |
所在地 | 東京都東京都新宿区住吉町 | |
交通 | 駅名/分数 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩2分 |
駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | ||||
道路 | 西側7.27m公道 南側3.89m私道 北側1.9m私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 129.95㎡ 39.31坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 402.48㎡ 121.69坪 | 延床面積 | 412.36㎡ 124.74坪 |
築年 | 1987年 (築36年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 5階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 21390000 円 | |||
備考 | ※地下1Fあり
※総戸数:2区画・10戸 |
|||
物件登録日 | 2016年04月21日 |